Il est obligatoire de s'inscrire au test de classement en anglais: procédure d'inscription. Le résultat obtenu à ce test détermine le cheminement à prendre pour obtenir les 3 crédits du bloc langue. La plupart des cours de langue sont offerts à l'automne, à l'hiver et à l'été.
Barème pour le VEPT
Note <48 | faire tous les cours nécessaires jusqu'à Intermediate English II (ANL-2020) inclusivement (seul ce dernier comptera dans le programme). |
48≤note<53 | faire Intermediate English II (ANL-2020). |
53≤note<58 | faire Advanced English I (ANL-3010). |
58≤note<63 | faire Advanced English II (ANL-3020). |
note≥63 | faire Advanced English II (ANL-3020). |
MAT-2330 | Applications modernes des mathématiques (chaque deux ans *) |
MAT-2410 | Optimisation (chaque deux ans *) |
MAT-2420 | Modélisation mathématique (chaque deux ans *) |
MAT-2430 | Introduction aux fractals et aux systèmes dynamiques (chaque deux ans *) |
MAT-2500 | Logique et fondements des mathématiques (chaque deux ans *) |
MAT-2510 | Résolution de problèmes mathématiques (chaque deux ans *) |
MAT-2520 | Thèmes mathématiques pour l'enseignement collégial (chaque deux ans *) |
MAT-2700 | Thèmes choisis en mathématiques avancées I |
MAT-2710 | Thèmes choisis en mathématiques avancées II |
MAT-2920 | Recherche opérationnelle (chaque deux ans *) |
MAT-3130 | Courbes et surfaces (chaque deux ans *) |
MAT-4000 | Mesure et intégration (chaque automne *) |
MAT-4120 | Analyseur complexe avancé (chaque deux ans *) |
MAT-4150 | Variétés et formes différentielles (chaque deux ans *) |
MAT-4200 | Probabilités avancées (chaque deux ans *) |
MAT-4300 | Algèbre III (chaque deux ans *) |
MAT-4400 | Algèbre linéaire numérique (chaque deux ans *) |
MAT-4410 | Résolution numérique des EDO et des EDP (chaque automne *) |
MAT-4500 | Topologie (chaque deux ans *) |
STT-4700 | Processus aléatoires (chaque hiver *) |
* Les fréquences sont données à titre indicatif seulement. L'intérêt des étudiants et la disponibilité des professeurs influencent l'offre des cours optionnels.
ACT-1000 | Introduction à l'actuariat I |
ACT-1001 | Mathématiques financières |
ACT-2001 | Introduction à l'actuariat II |
ACT-2004 | Mathématiques actuarielles vie I |
ACT-2005 | Mathématiques actuarielles IARD I |
ACT-2007 | Mathématiques actuarielles vie II |
ACT-2008 | Mathématiques actuarielles IARD II |
ACT-2005 | Mathématiques actuarielles IARD I |
ACT-2007 | Mathématiques actuarielles vie II |
ACT-2008 | Mathématiques actuarielles IARD II |
Communication orale et écrite
COM-1500 | Communication orale en public (été *) |
EDC-1001 | Recherche, analyse et dissertation |
PHI-1900 | Principes de logique (été *) |
ECN-1010 | Principes de macroéconomie (été *) |
ECN-2000 | Théorie des prix I |
ECN-2010 | Théorie macroéconomique I |
ECN-2020 | Théorie des prix II |
ECN-2030 | Théorie macroéconomique II |
ECN-3000 | Introduction à l'économétrie |
ECN-4100 | Économétrie |
ADS-1000 | Aspects sociaux de l'éducation |
ENS-1001 | Adolescence |
ENS-2001 | Élèves en difficulté de comportement |
ENS-2100 | Évolution des idées et des pratiques pédagogiques |
ENS-2900 | Tutorat et aide individualisée en mathématiques I |
ENS-2901 | Tutorat et aide individualisée en mathématiques II |
MEV-1904 | Évaluation des apprentissages au secondaire |
PHI-1123 | Philosophie de l'éducation |
PPG-1902 | Apprentissage et cognition |
Éthique, société et questions internationales
POL-1005 | Introduction aux relations internationales (été *) |
POL-2312 | Relations internationales du Canada et du Québec |
SOC-1003 | Formation et développement du Québec contemporain |
SOC-2111 | Science et société |
GIF-1001 | Ordinateurs: structure et applications |
GIF-1003 | Programmation avancée en C ++ |
IFT-2001 | Systèmes d'exploitation |
IFT-2002 | Informatique théorique |
IFT-2003 | Intelligence artificielle I |
IFT-2008 | Algorithmes et structures de données (été *) 1 |
IFT-3000 | Langages de programmation (été *) |
IFT-3001 | Conception et analyse d'algorithmes |
IFT-3100 | Infographie |
IFT-4102 | Techniques avancées en intelligence artificielle |
PHY-1000 | Introduction à l'astrophysique |
PHY-1003 | Mécanique classique I |
PHY-1006 | Physique quantique |
PHY-1007 | Électromagnétisme |
PHY-2001 | Ondes électromagnétiques |
PHY-2100 | Sciences de l'espace |
* Ces cours sont parfois offerts à la session d'été. 1 Il est possible de remplacer ce cours par Algorithmes et structures de données pour ingénieurs ( GLO-2100 ). Pour cela, il faut contacter la direction du programme.
STT-1100 | Introduction aux principaux logiciels statistiques |
STT-2100 | Régression |
STT-2200 | Analyse des données |
STT-2300 | Analyse de la variance |
STT-4100 | Planification des expériences |
STT-4230 | R pour scientifique |
STT-4400 | Analyse de tableaux de fréquences |
STT-4500 | Statistique non paramétrique |
STT-4600 | Échantillonnage |
STT-4630 | Séries chronologiques |